Кондиціонер бізнес-класу серії Smart Wi-Fi PLUS
Модель | GS-07DW-N | GS-09DW-N | GS-12DW-N | GS-18DW-N | GS-24DW-N | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.15 (0.65-2.50) | 2.70 (0.50-2.90) | 3.30 (1.00-3.70) | 5.65 (1.80-5.90) | 7.00 (1.80-7.50) |
тепло | кВт | 2.25 (0.70-2.50) | 2.70 (0.43-2.95) | 3.30 (0.90-3.70) | 5.95 (1.5-6.30) | 7.00 (1.90-7.50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна потужність | холод | кВт | 0.665 (0.22-0.86) | 0.835 (0.195-0.98) | 1.025 (0.29-1.40) | 1.71 (0.41-1.83) | 2.18 (0.56-2.40) |
тепло | кВт | 0.60 (0.23-0.74) | 0.72 (0.153-0.92) | 0.91 (0.245-1.05) | 1.61 (0.37-1.92) | 1.94 (0.55-2.30) | |
Сезонна | SEER | 3 | 4.2 | 4.6 | 7.7 | 9.7 | |
енергоефективність | SCOP | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 7.2 | 8.6 | |
Енергоефективність | EER | 3,23 | 3.23 | 3.22 | 3.3 | 3.21 | |
Енергоефективність | COP | 3,75 | 3.75 | 3.62 | 3.7 | 3.61 | |
Повітропродуктивність | м³/год | 550 | 550 | 550 | 1000 | 1150 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 20/23/26/30/34 | 20/23/26/30/38 | 21/24/28/33/38 | 27/29/35/41/44 | 33/35/38/42/48 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | |
Тип холодоагенту | R32 | ||||||
Габаритні розміри | вн. блок | мм | 864х270х210 | 864х270х210 | 864x270x210 | 1050X235X320 | 1213X238X315 |
зовн. блок | мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 | 780X540X260 | 860X650X310 | |
Вага | вн. блок | кг | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 12 | 14.5 |
зовн. блок | кг | 20.5 | 20.5 | 22 | 29,5 | 39 | |
Тип компресора | роторний | ||||||
Осушення | л/год | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Температурний діапазон | холод | °С |
+18 … +50 |
||||
тепло |
-15 … +32 |
||||||
Вага холодоагенту | кг | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 1.050 | 1.12 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 12.70/1/2″ | 15.88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |