Бытовой тепловой насос серии Elion
Модель | GT-09LW | GT-12LW | GT-18LW | GT-24LW | ||
Производительность | холод | кВт | 2.60 (0.76-4.81) | 3.50 (0.74-4.73) | 5.28 (1.00-6.30) | 7.00 (2.00-8.60) |
тепло | кВт | 3.00 (0.82-5.50) | 3.65 (0.83-6.33) | 5.45 (1.00-7.14) | 7.00 (1.90-9.00) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 0.60 (0.20-1.10) | 0.81 (0.22-1.30) | 1.32 (0.38-2.45) | 1.92 (0.40-3.70) |
тепло | кВт | 0.65 (0.21-1.60) | 0.79 (0.39-1.90) | 1.20 (0.40-2.50) | 1.79 (0.45-3.70) | |
Сезонная энергоэффективность |
SEER | 8.5 (А+++) | 7.8 (А++) | 6.5 (А++) | 6.2 (А++) | |
SCOP | 5.1 (А+++) | 4.6 (А++) | 4.0 (А+) | 4.0 (А+) | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | 4.33 | 4.30 | 4.00 | 3.64 | |
COP (тепло) | 4.62 | 4.60 | 4.55 | 3.90 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 350/400/450/500/ 550/600/650 |
380/410/460/530/ 610/670/740 |
480/560/630/710/ 790/870/950 |
780/850/920/990/ 1060/1130/1200 |
|
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 19/24/28/32/34/36/43 | 19/24/28/32/34/36/43 | 30/34/38/40/42/44/46 | 32/37/42/44/46/50/51 |
нар. блок | дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 58 | |
Тип хладагента | R-410A | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 866х292х209 | 866х292х209 | 1018х319х230 | 1178х326х264 |
нар. блок | мм | 899х596х378 | 899х596х378 | 963х700х396 | 1000х790х427 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 | 11 | 14 | 17 |
нар. блок | кг | 41 | 43,5 | 51 | 65 | |
Осушение | л/ч | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | |
Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15/+54 -30/+24 |
|||
Масса хладагента | кг | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | 6.38/1/4” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8” | 12.7/1/2” | 12.7/1/2” | 15.88/5/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
490 | 490 | 560 | 610 |