Побутовий тепловий насос серії Hansol R32 EU
Модель | GL-09ZS2 | GL-12ZS2 | GL-18ZS2 | GL-24ZS2 | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.80-3.80) | 3.51 (0.9-4.40) | 5.20 (1.00-6.10) | 7.00 (2,00-8.85) |
тепло | кВт | 3,00 (0.90-4.40) | 3.81 (0.90-4.70) | 5.30 (1.10-6.60) | 7.40 (1.80-9.43) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.69 (0.10 -1.30) | 0.96 (0.22-1.40) | 1.58 (0.10-2.35) | 2.03 (0.45-2.90) |
тепло | кВт | 0.70 (0.15-1.40) | 0.95 (0.22-1.55) | 1.44 (0.18-2.40) | 2.00 (0.35-3.00) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 7.5 (A++) | 7.1 (A++) | 7.1 (A++) | 7.0 (A++) | |
SCOP | 5.3 (A+++) | 5.2 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.4 (A+++) | ||
Повітропродуктивність | м³/год | 390/420/440/470/540/570/610 | 360/420/480/540/600/650/700 | 460/520/570/610/680/7500/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 20/22/24/26/28/32/37 | 21/23/24/26/29/33/38 | 24/27/31/33/38/41/45 | 27/29/35/37/39/42/47 |
зовн. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 52 | 59 | |
Тип холодоагенту | R32 | |||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина)
без упак/упак |
вн. блок | мм | 845X289X209/918X278X364 | 845X289X209/918X278X364 | 970X300X224/1020X370X294 | 1078X325X246/1145X410X335 |
зовн. блок | мм | 732X555X330/791X373X583 | 732X555X330/791X373X583 | 802X555X350/869X395X594 | 958X660X402/1026X455X735 | |
Вага нетто/брутто | вн. блок | кг | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 13/15.5 | 16.5/20 |
зовн. блок | кг | 23.5/26 | 24.5/26 | 30.5/33 | 53.5/58 | |
Тип компрессора | роторний | |||||
Осушення | л/год | 0.8 | 1,40 | 1.9 | 2.4 | |
Температурний діапазон роботи | холод | °С | -15 … +50 | |||
тепло | -25 … +30 | |||||
Вага холодоагенту | кг | 0.53 | 0.57 | 0.82 | 1.50 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магистралі | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Відстань між кріпленням | 455 | 455 | 513 | 660 |