Модель | GX-07AP-B | GX-09AP-B | GX-12AP-B | GX-18AP-B | GX-24AP-B | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2,35 | 2,60 | 3,40 | 5,50 | 7,00 |
тепло | кВт | 2,45 | 2,60 | 3,40 | 5,50 | 7,10 | |
Живлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номінальна споживча потужність | холод | кВт | 0,73 | 0,81 | 1,055 | 1.66 | 2,18 |
тепло | кВт | 0,678 | 0,72 | 0,94 | 1,47 | 2,076 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,22 | 3,2 | 3,22 | 3,3 | 3.2 |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,6 | 3,4 | |
Повітропродуктивність | м3/ч | 500 | 550 | 580 | 900 | 950 | |
Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 23/25/27/33/37 | 23/25/27/33/37 | 23/25/29/33/37 | 27/29/35/41/44 | 30/33/37/41/44 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
Тип холодоагенту | R32 | ||||||
Габаритні розміри | вн. блок | мм | 790х255х203 | 790х255х203 | 790x255x203 | 890х300х220 | 890х300х220 |
нар. блок | мм | 713х491х290 | 713х491х290 | 713x491x290 | 856х538х317 | 935х538х317 | |
Маса | вн. блок | кг | 7 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10 |
нар. блок | кг | 21,5 | 21,5 | 25 | 36 | 46 | |
Осушення | л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
Температурний діапазон роботи | охол./нагр. | °С | +18 ~ +43 / -10 ~ +24 | ||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 12,7/1/4″ | 12,7/1/4″ | 12,7/1/4″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Серія EXPERT PLUS API-B
Сучасний кондиціонер бізнес-класу стильного білого кольору, який об’єднав у собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з управління.
Характеристики
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима «TURBO»
• Ширококутні жалюзі
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульту Д/К
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна миюча панель
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичної самоочистки
• Технологія «Інтеллектуального разморажування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Еко-фреон R32
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режима «TURBO»
• Ширококутні жалюзі
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульту Д/К
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна миюча панель
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичної самоочистки
• Технологія «Інтеллектуального разморажування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Еко-фреон R32