Характеристики
Модель | TFH09K3FI/ TUHD09NK3FO | TFH12K3FI/ TUHD12NK3FO | TFH18K3FI/ TUHD18NK3FO | TFH24K3FI/ TUHD24NK3FO | TFH36K3FI/ TUHD36NM3FO | TFH48K3FI/ TUHD48NM3FO | TFH60K3FI/ TUHD60NM3FO | ||
Производительность | Холод | кВт | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 |
Тепло | 2.90 | 3.80 | 5.60 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 16.50 | ||
Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | |||||||
Потребляемая мощность |
Холод | кВт | 0.84 | 1.17 | 1.55 | 2.18 | 3.12 | 5.1 | 5.6 |
Тепло | 0.80 | 1.05 | 1.55 | 2.21 | 3.32 | 4.5 | 4.57 | ||
Сила тока | Холод | А | 3.90 | 5.40 | 7.50 | 10.10 | 5.40 | 8.80 | 9.70 |
Тепло | 3.70 | 4.90 | 7.40 | 10.20 | 5.80 | 7.80 | 7.90 | ||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.21 | 3.0 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 2.75 | 2.86 |
Тепло | COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 | 3.44 | 3.61 | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 650 | 750 | 1000 | 1400 | 2100 | 2400 | 3000 | |
Номинальное давление | Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 | |
Диапазон давления | Внутренний блок | Па | 0-30 | 0-35 | 0-35 | 0-75 | 0-100 | 0-125 | 0-150 |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (А) | 36/34/28/26 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 57/56/54/49 |
Наружный блок | 52 | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 27 | 33 | 33 | 34 | 46 | 56 | 57 |
Наружный блок | кг | 34 | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Температурный диапазон работы |
Холод | °С | -15…+48 | ||||||
Тепло | °С | -20…+24 | |||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм./дюйм | 6.38/ 1/4” | 6.38/ 1/4” | 6.38/ 1/4” | 9.53/ 3/8” | 9.53/ 3/8” | 9.53/ 3/8” | 9.53/ 3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм./дюйм | 9.53/ 3/8” | 9.53/ 3/8” | 12.70/ 1/2” | 15.88/ 5/8” | 15.88/ 5/8” | 15.88/ 5/8” | 19.05/ 3/4” | |
Максимальный перепад высоты магистрали |
м | 15 | 30 | ||||||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | 50 | |||||
Количество межблочных жил (на управлении) |
2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м. | ||||||||
Место подачи основного питания | Наружный блок | ||||||||
Количество жил (подача питания) |
Внутренний блок | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | |
Наружный блок | 3 (Ø1.5мм) | 3 (Ø1.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 5 (Ø1.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) |
м. п. | 5 | 7.5 | ||||||
Количество фреона на дозаправку | грамм/м. п. | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
SEER/SCOP | 5.6/3.8 | 5.6/4.0 | 5.6/3.8 | 6.1/4.0 | 5.1/4.0 | 5.6/3.8 | 5.6/3.8 |