Бытовой тепловой насос серии Hansol
https://tosot.com.ua/wp-admin/media-upload.php?post_id=73&type=image&TB_iframe=1
Модель | GL-09WF | GL-12WF | GL-18WF | GL-24WF | |||
Производительность | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) | 3,50 (0,60-4,05) | 5,13 (1,05-6,50) | 6,70 (1,50-7,00) | |
тепло | кВт | 2,80 (0,44- 4,20) | 3,67 (0,60-5,25) | 5,275 (1,00-7,00) | 7,25 (1,20-7,80) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,59(0,20-1,42) | 0,80(0,20-1,55) | 1,28(0,38-2,45) | 1,56(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,61(0,20-1,55) | 0,79(0,22-1,65) | 1,16(0,35-2,60) | 1,73(0,45-3,80) | ||
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6,1(А++) | |||||
SCOP | 5,1(А+++) | ||||||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,41 | 4,38 | 4,01 | 4,29 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 4,59 | 4,65 | 4,55 | 4,19 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600/520/370/280 | 680/560/410/300 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/34/36 | 22/27/36/39 | 27/32/38/42 | 29/32/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 52 | 53 | 56 | 60 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1078х325х246 | |
нар. блок | мм | 776х540х320 | 776х540х320 | 963х700х396 | 963х700х396 | ||
Масса | вн. блок | кг | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 28 | 29 | 45 | 53 | ||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 510 | 540 | 540 | 560 |
* При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованая длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров.