Характеристики канальных кондиционеров
Модель | T18H-LD | T24H-LD | T36H-LD | T48H-LD2 | T60H-LD | ||
Производ. | холод | кВт | 5,00 | 7,00 | 9,80 | 13,20 | 16,00 |
тепло | кВт | 5,70 | 8,00 | 11,00 | 14,50 | 18,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | |||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,10 | 2,66 | 4,00 | 5,10 | 6,50 |
тепло | кВт | 1,80 | 2,51 | 3,50 | 4,60 | 5,50 | |
Сила тока | холод | А | 9,40 | 12,10 | 7,00 | 9,30 | 11,80 |
тепло | А | 8,00 | 11,40 | 6,30 | 8,50 | 10,00 | |
Энергоэффективн. | EER (холод) | кВт/ кВт |
2,38 | 2,63 | 2,45 | 2,59 | 2,46 |
C.O.P. (тепло) | 3,17 | 3,19 | 3,14 | 3,15 | 3,36 | ||
Воздухопроизводительность | м?/ч | 780/920/ 1000 |
1060/1220/ 1250 |
910/1090/ 1320 |
1800/1900/ 2000 |
1730/2070/ 2500 |
|
Диапазон давления | Па | 0-60 | 0-100 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/ср/макc) | дБ(А) | 38/40/42 | 42/44/47 | 46/48/50 | 46/48/50 | 48/50/53 |
нар. блок | дБ(А) | 56 | 59 | 60 | 63 | 64 | |
Тип хладагента | R410a | ||||||
Габаритные размеры (ш/в/г) | вн. блок | мм | 1012х736х266 | 1270х530х268 | 1226х775х290 | 1226х815х330 | |
нар. блок | мм | 820х320х540 | 1018х412х695 | 1018х412х840 | 1032х412х1250 | ||
Масса | вн. блок | кг | 34 | 37 | 54 | 57 | 66 |
нар. блок | кг | 40 | 59 | 90 | 112 | 123 | |
Объем хладагента | кг | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 3,80 | 5,00 | |
Температурный диапазон работы | холод | °C | -7/+43 | ||||
тепло | °C | -7/+24 | |||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм |
6,35 / 1/4″ | 9,53 / 3/8″ | 12,70 / 1/2″ | |||
Диаметр газовой магистрали | 12,70 / 1/2″ | 15,88 / 5/8″ | 19,05 / 3/4″ | ||||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | 572 | 572 | 572 | 572 | |
Количество межблочных жил (на управление) | 2 | ||||||
Место подачи питания | Внутр./наружн. | ||||||
Количество жил (подача питания) | мм | 3(?1,0)/ 3(?4,0) |
3(?1,0)/ 3(?4,0) |
3(?1,5)/ 5(?2,5) |
3(?1,5)/ 5(?4,0) |
3(?1,5)/ 5(?4,0) |
|
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |||||
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | гр/м.п. | 15 | 60 | 120 | 120 | 120 |