Характеристики
Модель | TKH12K3FI/ TUHD12NK3FO | TKH18K3FI/ TUHD18NK3FO | TKH24K3FI/ TUHD24NK3FO | TKH36K3FI/ TUHD36NM3FO | TKH48K3FI/ TUHD48NM3FO | TKH60K3FI/ TUHD60NM3FO | ||
Производительность | Холод | кВт | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 |
Тепло | 3.80 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | ||
Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1ф | ~380-415В/50Гц/3ф | ||||||
Потребляемая мощность |
Холод | кВт | 1.09 | 1.6 | 2.18 | 3.12 | 5.15 | 5.7 |
Тепло | 1.05 | 1.58 | 2.21 | 3.32 | 4.5 | 4.2 | ||
Сила тока | Холод | А | 5 | 7.2 | 10.1 | 5.4 | 8.9 | 9.8 |
Тепло | 4.9 | 7.6 | 10.2 | 5.8 | 7.8 | 8.2 | ||
Энергоэффективность | Холод | EER | 3.21 | 3.12 | 3.21 | 3.20 | 2.72 | 2.81 |
тепло | COP | 3.61 | 3.48 | 3.61 | 3.60 | 3.56 | 3.60 | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 700 | 760 | 1300 | 1860 | 2300 | 2400 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (А) | 46/45/41/36 | 47/46/44/37 | 47/46/42/38 | 51/49/46/43 | 53/52/47/41 | 55/53/47/46 |
Наружный блок | 52 | 56 | 57 | 63 | 59 | 63 | ||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Объем зарядки хладагента | кг | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 20 | 20 | 26 | 31 | 43 | 43 |
Наружный блок | кг | 34 | 47 | 67 | 98 | 114 | 126 | |
Температурный диапазон работы |
Холод | °С | -15…+48 | |||||
Тепло | °С | -20…+24 | ||||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.38 / 1/4” | 6.38 / 1/4” | 9.53/ 3/8” | 9.53/ 3/8” | 9.53 / 3/8” | 9.53 / 3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53 / 3/8” | 12.70 / 1/2” | 15.88/ 5/8” | 15.88/ 5/8” | 15.88 / 5/8” | 19.05 / 3/4” | |
Максимальный перепад высоты магистрали |
м | 15 | 30 | |||||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | 50 | ||||
Количество межблочных жил (на управлении) |
2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м. | |||||||
Место подачи основного питания | Наружный блок | |||||||
Количество жил (подача питания) |
Внутренний блок | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | 3 (Ø1.0мм) | |
Наружный блок | 3 (Ø1.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 3 (Ø2.5мм) | 5 (Ø1.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | 5 (Ø2.5мм) | ||
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) |
м. п. | 5 | 7.5 | |||||
Количество фреона на дозаправку | грамм/м. п. | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
SEER/SCOP | 5.6/4.0 | 5.6/3.8 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 5.6/3.8 | 6.1/4.0 |