ВНУТРІШНІ БЛОКИ
Модель | GS-07DW2 (I) | GS-09DW2 (I) | GS-12DW2 (I) | GS-18DW2 (I) | GS-24DW2 (I) | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2,35 | 2,50 | 3,20 | 4,60 | 7,00 |
тепло | кВт | 2,50 | 2,80 | 3,40 | 5,20 | 7,40 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Повітропродуктивність | м3/год | 300/390/420/500 | 300/390/420/500 | 420/490/620/680 | 600/700/800/850 | 750/900/1000/1250 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) |
дБ(А) | 22-38 | 25-39 | 24-37 | 34-49 | 33-48 |
габаритні розміри (ширина висота Глибина) |
нетто | мм | 713x270x195 | 713x270x195 | 845х289х209 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
брутто | мм | 763x350x270 | 763x350x270 | 905х367х283 | 1041х383х330 | 1148х413х350 | |
Маса | нетто | кг | 8 | 8 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
брутто | кг | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 16,5 | 16,5 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 15,88/5/8″ | |
Міжблочний кабель | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 | 4х1,0 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
Модель/мм | W | H | D |
GS-07DW2 (I) | 713 | 270 | 195 |
GS-09DW2 (I) | 713 | 270 | 195 |
GS-12DW2 (I) | 845 | 289 | 209 |
GS-18DW2 (I) | 970 | 300 | 224 |
GS-24DW2 (I) | 1078 | 325 | 246 |
ЗОВНІШНІ БЛОКИ
Модель | TM-14U2(O) | TM-18U2(O) | TM-21U3(O) | TM-24U3(O) | TM-28U4(O) | TM-36U4(O) | TM-42U5(O) | ||
Кількість підключених внутрішніх блоків |
шт | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Продуктивність | холод | 4,1 (2,05-4,4) | 5,3 (2,14-5,8) | 6,1 (2,2-7,3) | 7,1 (2,2-7,3) | 8,0 (2,28-10,25) | 10,60 (2,1-11,0) | 12,0 (2,1-13,6) | |
тепло | 4,4 (2,5-5,4) | 5,6 (2,57-5,9) | 6,5 (3,6-8,7) | 8,6 (3,6-8,7) | 9,5 (3,6-10,25) | 12,0 (2,6-13,0) | 13,0 (2,6-14,0) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | 3,42 | 3,59 | 3,19 | 3,26 | 3,00 | 3,02 | 3.22 | |
COP (тепло) | 3,73 | 3,72 | 3,76 | 3,73 | 4,31 | 3,2 | 3.77 | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номінальна споживана потужність |
холод | 1,1 | 1,48 | 1,88 | 2,12 | 2,12 | 3,50 | 3,76 | |
тепло | 0,97 | 1,25 | 1,43 | 2,23 | 2,2 | 3,75 | 3,45 | ||
Повітропродуктивність | м3/ч | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 52 | 54 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | |
габаритні розміри (ширина висота Глибина) |
мм | 822x550x352 | 822x550x352 | 964x660x402 | 964x660x402 | 966x660x402 | 1020x826x427 | 1020x826x427 | |
Маса нетто/брутто* | кг | 30/32,5 | 32/34,5 | 47,5/52 | 47,5/52 | 51/55,5 | 72/79 | 73/80 | |
Тип холодоагента | R410A | ||||||||
Температурний діапазон роботи |
холод тепло |
°С | -15…+43 -22…+24 |
-15…+43
-22…+20 |
-15…+43
-22…+20 |
||||
Сумарна довжина магістралі | м | 20 | 20 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Довжина до більш віддаленого блоку | м | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Перепад висот між блоками (зовнішніми та внутрішніми) | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Перепад висот між блоками (внутрішніми) | м | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку (мм) |
512 | 512 | 570 | 570 | 570 | 635 | 635 |