| Модель | _ | _ | GL-09YS | GL-12YS | GL-18YS | GL-24YS |
| Продуктивність | охолодження | кВт | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,10 |
| Продуктивність | нагрів | кВт | 3.0 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| Джерело живлення | _ | ~ВГц | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Електроспоживання | _ | кВт | 0.68 | 0.96 | 1,50 | 2,03 |
| Електроспоживання нагрів | _ | кВт | 0.68 | 0.95 | 1,39 | 2.00 |
| Продуктивність повітря | IDU | м³/год | 610/530/500/440/380/310/280/180 | 650/580/530/440/380/330/310 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 |
| Рівень шуму | IDU | дБ(А) | 39/36/34/31/26/24/22/21 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35/27 |
| Рівень шуму | ODU | дБ(А) | 51 | 52 | 56 | 59 |
| Тип холодоагента | _ | _ | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Розміри | IDU | мм | 874X276X206 | 874X276X206 | 992X333X252 | 1130X333X252 |
| Розміри | ODU | мм | 732X555X330 | 732X555X330 | 802X555X350 | 958X660X402 |
| Вага | IDU | кг | 9.0 | 9.0 | 13,5 | 15,5 |
| _ | ODU | кг | 24,5 | 25,5 | 31,5 | 41.5 |
| Тип компресора | _ | _ | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Осушення | _ | л/год | 0.8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| Діапазон температури | cooling | °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| _ | heating | _ | -25~30 | -25~30 | -25~30 | -25~30 |
| Завантаження фреоном | _ | кг | 0.51 | 0.55 | 0.85 | 01.Тра |
| Під’єднання рідина | _ | мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ | 6.35 / 1/4″ |
| Під’єднання газ | _ | мм/дюйм | 9.52 / 3/8″ | 9.52 / 3/8″ | 12.7 / 1/2″ | 15.88 / 5/8″ |
| Різниця висоти | _ | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальна довжина траси | _ | м | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Відстань між кріпленнями | _ | мм | 455 | 455 | 512 | 570 |















