Характеристики напольно-потолочных кондиционеров
| Модель | T18H-LF | T24H-LF | T36H-LF | T48H-LF2 | ||
| Производительность | холод | кВт | 5,00 | 7,30 | 9,80 | 13,20 |
| тепло | кВт | 5,70 | 7,70 | 10,78 | 14,50 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2,03 | 2,25 | 3,60 | 5,00 |
| тепло | кВт | 2,07 | 2,20 | 3,30 | 4,80 | |
| Сила тока | холод | А | 9,30 | 11,80 | 6,70 | 9,20 |
| тепло | А | 9,50 | 11,70 | 6,00 | 8,40 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,46 | 3,24 | 2,72 | 2,64 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 2,75 | 3,50 | 3,27 | 3,02 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1070 | 1400 | 1500 | 2100 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/средн/мак) | дБ(А) | 40/43/45/46 | 41/44/46/47 | 48/51/54/55 | 52/55/58/59 |
| нар. блок | дБ(А) | 51 | 53 | 60 | 63 | |
| Тип хладагента | R410a | |||||
| Габаритные размеры | вн. блок | мм | 836х695х235 | 1200х665х235 | 1590х695х235 | 1590х695х235 |
| нар. блок | мм | 820х320х540 | 892х340х698 | 1018х412х840 | 1032х412х1250 | |
| Масса | вн. блок | кг | 26 | 33 | 48 | 48 |
| нар. блок | кг | 40 | 59 | 90 | 112 | |
| Объем хладагента | кг | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 3,80 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 | |||
| тепло | °C | -15/+24 | ||||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм |
6,35 / 1/4″ | 9,53 / 3/8″ | 12,70 / 1/2″ | 12,70 / 1/2″ | |
| Диаметр газовой магистрали | 12,70 / 1/2″ | 15,88 / 5/8″ | 19,05 / 3/4″ | 19,05 / 3/4″ | ||
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | 50 | 50 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | 560 | 572 | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управление) | 2 | |||||
| Место подачи питания | Наружн. | |||||
| Количество жил (подача питания) | мм | 3(1,0) | 3(1,0) | 3(1,0) | 3(1,0) | |
| 3(4,0) | 3(4,0) | 5(2,5) | 5(4,0) | |||
| Заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | ||||
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | гр/м.п. | 15 | 60 | 120 | 120 | |






