Бытовой тепловой насос серии North Inverter
| Модель | GK-09TS | GK-12TS | GK-18TS | GK-24TS | ||
| Производительность | холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
| тепло | кВт | 2.80 (0.45-4.20) | 3.70 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
| Номинальная потребляемая мощность |
холод | кВт | 0.61 (0.09-1.40) | 0.80 (0.09-1.45) | 1.18 (0.38-2.45) | 1.62 (0.43-3.10) |
| тепло | кВт | 0.61 (0.16-1.50) | 0.80 (0.18-1.50) | 1.14 (0.35-2.60) | 1.63 (0.43-3.75) | |
| Сезонная энергоэффективность |
SEER | 6.8 (A++) | 7.0 (A++) | 7.0 (A++) | 6.5 (A++) | |
| SCOP | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | ||
| Воздухопроизводительность | м³/год | 290/330/380/430/ /460/490/560 |
390/420/450/490/ /560/620/680 |
470/520/570/610/ /650/720/800 |
750/850/900/950/ /1000/1100/1250 |
|
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/24/26/28/32/35/37 | 22/24/26/29/32/35/38 | 27/31/35/38/41/43/45 | 29/34/36/37/39/42/45 |
| нар. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 54 | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
вн. блок | мм | 790X275X200 | 845X289X209 | 970X300X224 | 970X300X224 |
| нар. блок | мм | 782X540X320 | 848X596X320 | 965X700X396 | 965X700X396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| нар. блок | кг | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
| Тип компрессора | роторный | |||||
| Осушение | л/год | 0.8 | 1,40 | 1.8 | 2.4 | |
| Температурный диапазон работы |
холод тепло |
°С | -15…+43 | |||
| -25…+24 | ||||||
| Масса хладагента | кг | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Минимальная длина магистрали | Без ограничений | |||||
| Максимальная длина магистрали | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
| Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) |
510 | 540 | 560 | 560 | ||














