Модель | GX-07AP-B | GX-09AP-B | GX-12AP-B | GX-18AP-B | GX-24AP-B | ||
Производительность | холод | кВт | 2,26 | 2,56 | 3,25 | 4,80 | 6,15 |
тепло | кВт | 2,36 | 2,66 | 3,41 | 5,30 | 6,70 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,64 | 0,77 | 0,92 | 1,45 | 1,92 |
тепло | кВт | 0,63 | 0,69 | 0,88 | 1,46 | 1,85 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | ||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | |||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 480 | 520 | 580 | 650 | 900 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 24/27 | 26/28 | 29/31 | 31/35 | 33/37/41 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 50 | 52 | 56 | |
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | |
Осушение | л/ч | 0,80 | 1,0 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | |
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 | ||||
Масса хладагента | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 |
Серія EXPERT PLUS API-B
Современный кондиционер бизнес-класса, который объединил в себе все необходимые функции климатического оборудования, современный дизайн и расширенные возможности по управлению.
Характеристики
• Высокоэффективный экологичный хладагент R410A
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы